

| Universität Bielefeld > Universität > Überblick > Organisation > Verwaltung > Dezernat I > Dezernat I - Abteilung Controlling |
| Universität Bielefeld 2011 | |
| 122 | Studiengänge |
| 294 | Professuren (inkl. Juniorprofessuren) |
| 424,5 | Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen |
| 837,5 | Stellen für nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/-innen |
| 18.546 | ordentliche Studierende (WS 2011/12) (ohne Gasthörer und Beurlaubte) |
| 1.433 | internationale Studierende (WS 2010/11) (inkl. Teilnehmer am Sprachkurs) |
| 1366 | eingeschriebene Gasthörer (WS 2011/12), davon |
| 69 | Teilnehmer an "Studieren ab 15" (WS 2011/12) |
| 3.170 | Absolventen (Prüfungsjahr 2010) |
| 219 | Promotionen (2010) |
| 14 | Habilitationen (2010) |
| 5 | Sonderforschungsbereiche |
| 1 | Beteiligung an externen Sonderforschungsbereichen |
| 2 | Forschergruppen |
| 1 | Beteiligung an externen Forschergruppen |
| 4 | Graduiertenkollegs |
| 3 | Internationale Graduiertenkollegs |
| 7 | Graduate Schools und Forschungsschulen |
| 147,7 | Mio. Euro Haushaltsvolumen 2010 (ohne Drittmittel) |
| 47,8 | Mio. Euro Drittmittelausgaben (2009, ohne Studienbeiträge) |
| 48,9 | Mio. Euro Drittmitteleinnahmen (2010, ohne Studienbeiträge) |
| 181,0 | Tsd. Quadratmeter Hauptnutzfläche (inkl. Fremdnutzer) |
Quelle: Statistisches Jahrbuch 2011
| Semester | Stand |
Datei |
|---|---|---|
| WS 2011/12 | 01.12.2011 | PDF Datei |
| SS 2011 | 01.06.2011 | PDF Datei |
| WS 2010/11 | 01.12.2010 | PDF Datei; 7 Seiten; 79 KB |
| SS 2010 | 01.06.2010 | PDF Datei; 5 Seiten; 56 KB |
| WS 2009/10 | 01.12.2009 | PDF Datei; 6 Seiten; 70 KB |
| SS 2009 | 02.06.2009 | PDF Datei; 7 Seiten; 143 KB |
| WS 2008/09 | 01.12.2008 | PDF Datei; 7 Seiten; 309 KB |
| SS 2008 |
01.06.2008
|
|
|
WS 2007/2008
|
01.12.2007
|
|
|
SS 2007
|
01.06.2007
|
|
|
WS 2006/2007
|
01.12.2006
|
|
|
SS 2006
|
01.06.2006
|
|
|
WS 2005/06
|
01.12.2005
|
|
|
SS 2005
|
15.05.2005
|
PDF Datei; 3 Seiten (ohne Fächerkombinationsmatrix)
|
|
WS 2004/05
|
15.11.2004
|
|
|
SS 2004
|
15.05.2004
|
PDF Datei; 4 Seiten (ohne Fächerkombinationsmatrix)
|
(Alle Dateien liegen im PDF-Format vor. Sie benötigen zum Herunterladen den Adobe Acrobat Reader. Bitte beachten Sie die Voraussetzungen der Firma Adobe hinsichtlich der Anforderungen an Soft- und Hardware.)
Für Kritik, Anregungen und weiteren Informationsbedarf steht das Team Dezernat I / Controlling Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte benutzen Sie für Anfragen die E-Mail-Adresse dez1.statistik @ uni-bielefeld.de.